उत्पाद विवरण:
|
प्रकाश स्रोत: | एलईडी | IP रेटिंग: | IP66 |
---|---|---|---|
वस्तु परक: | एलईडी स्ट्रीट लाइट | वारंटी (वर्ष): | ५ साल |
शक्ति: | 10w - 60w | ||
हाई लाइट: | ऑल इन वन सोलर पावर्ड आउटडोर लाइट्स,डाई कास्ट सोलर पावर्ड आउटडोर लाइट्स,60w 10w सोलर फ्लड लाइट |
हॉट प्रोडक्ट्स सोलर स्ट्रीट लाइट्स डाई कास्ट लाइट ऑल इन वन डाई-कास्ट एल्युमिनियम आउटडोर सोलर लाइट्स
आपको बाहरी आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम ऊर्जा खपत वाली यह उच्च दक्षता वाली स्ट्रीट लाइट।सिटीस्केप को बढ़ाने के लिए डिजाइन में सौंदर्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखा गया है।तकनीकी नवाचार यह सुनिश्चित करते हैं कि ल्यूमिनेयर का उपयोग कठोर वातावरण में किया जा सकता है और रखरखाव की लागत को न्यूनतम रखा जा सकता है
नमूना | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
शक्ति | 10 डब्ल्यू | 20W | 30 डब्ल्यू | 50 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | |
नियंत्रण विकल्प | फोटोकेल सेंसर, टाइमिंग, डिमिंग, इंटेलिजेंट पावर सेविंग, माइक्रोवेव सेंसर या पीर सेंसर। | |||||
कार्य का तरीका | 2H-100%;4एच-पता लगाया गया: 60%, कोई नहीं: 20%;6एच-पता लगाया गया: 40%, कोई नहीं: 10% | |||||
फोटोमेट्रिक डेटा | ||||||
एलईडी निर्माता | 5050 वैकल्पिक | |||||
लेंस | पॉलीकार्बोनेट | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | |
ल्यूमिनस फ्लक्स (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000 एलएम | 4000 एलएम | 6000 एलएम | 100001 मी | 120001 मी | |
उलोर | =0%, @ ल्यूमिनेयर झुकाव 0° | |||||
सी.सी.टी | 3000के, 4000के, 5000के, 5700के, 6500के | |||||
सीआरआई | 70Ra/80Ra वैकल्पिक (80Ra 190Lm/W की प्रभावकारिता से मेल खाता है) | |||||
बीम कोण | टी3(75°*160°)/टी4(78°*153°) | |||||
IP रेटिंग | IP65, मानक EN 60529 के अनुसार | |||||
आवास | हैवी-ड्यूटी डाई-कास्ट एल्युमिनियम (EN AC-46100) | |||||
सु ऐस उपचार | एंटी-यूवी थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर / 80 माइक्रोन एपॉक्सी प्राइमर + एंटी-यूवी थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर (बेहद संक्षारक वातावरण के लिए)। | |||||
चित्रकारी | काला, कस्टम अनुरोध | |||||
बढ़ते | शीर्ष पोस्ट करें | |||||
सौर पैनल डेटा | ||||||
फोटोवोल्टिक पैनल | सिंगल साइड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल | |||||
सौर पेनल | 30 डब्ल्यू | 40 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | 70 डब्ल्यू | 90 डब्ल्यू | |
लिथियम - ऑइन बैटरी | 153क | 230WH | 307डब्ल्यूएच | 384क | 537डब्ल्यूएच | |
चेरिंग टाइम | 4.3 घंटे | 5.7 घंटे | 6 घंटे | 6.8 घंटे | 7.6 घंटे | |
रन टाइम (@ पूर्ण शक्ति) | 15.3 घंटे | 11.5 घंटे | 10.2 घंटे | 7.6 घंटे | 9 घंटे | |
परिवेश का तापमान | -10 ℃ से 50 ℃ (14 ° F से 122 ° F) | |||||
नियंत्रण प्रणाली | एमपीपीटी / पीडब्लूएम वैकल्पिक | |||||
अधिकतम स्वायत्तता | बुद्धिमान मॉडल के तहत 2 ~ 3 बरसात के दिनों का संचालन करें। | |||||
अन्य | ||||||
जीवनकाल | L90B10> 52000h, @Ta 25 ℃ | |||||
गारंटी | 3 वर्ष (अनुरोध पर 5 वर्ष तक वारंटी विस्तार) | |||||
प्रमाणीकरण | सीई/एफसीसी/आरओएच | |||||
उत्पाद का आकार | 590x390x132 मिमी | 655x390x132 मिमी | 935x390x132 मिमी | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
सामान्य प्रश्न
Q1।क्या मेरे पास नमूना आदेश हो सकता है?
हां, हम गुणवत्ता का परीक्षण और जांच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।मिश्रित नमूने स्वीकार्य हैं।
Q2।आप माल कैसे भेजते हैं और इसे आने में कितना समय लगता है?
हम आमतौर पर डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स या टीएनटी द्वारा शिप करते हैं।आमतौर पर आने में 3-5 दिन लगते हैं।एयरलाइन और समुद्री शिपिंग भी वैकल्पिक।
Q3।किसी आदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए?
सबसे पहले, हमें अपनी आवश्यकताओं या आवेदन के बारे में बताएं।
दूसरे, हम आपकी आवश्यकताओं या हमारे सुझावों के अनुसार उद्धृत करते हैं।
तीसरा, ग्राहक नमूनों की पुष्टि करता है और औपचारिक आदेश के लिए जमा करता है।
चौथा, हम उत्पादन की व्यवस्था करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: 15986671240