उत्पाद विवरण:
|
प्रकाश स्रोत: | एलईडी | IP रेटिंग: | IP66 |
---|---|---|---|
वस्तु परक: | एलईडी स्ट्रीट लाइट | वारंटी (वर्ष): | ५ साल |
शक्ति: | 10W - 60W | ||
हाई लाइट: | ऑल इन टू सोलर पावर्ड आउटडोर लाइट्स,सोलर पावर्ड आउटडोर लाइट्स लिथियम बैटरी,10W बैटरी ऑपरेटेड सोलर आउटडोर लाइट्स |
हॉट सेलिंग स्प्लिट एलईडी सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट सभी दो लिथियम बैटरी 10W-60W आउटडोर में अलग
यह उच्च दक्षता वाली स्ट्रीट लाइट कम ऊर्जा खपत के साथ आपको बाहरी आराम और सुरक्षा प्रदान करती है।शहर के दृश्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन में सौंदर्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखा जाता है।तकनीकी नवाचार यह सुनिश्चित करते हैं कि ल्यूमिनेयर का उपयोग कठोर वातावरण में किया जा सकता है और रखरखाव लागत को कम से कम रखा जा सकता है
नमूना | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
शक्ति | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
नियंत्रण विकल्प | फोटोकेल सेंसर, टाइमिंग, डिमिंग, इंटेलिजेंट पावर सेविंग, माइक्रोवेव सेंसर या पीर सेंसर। | |||||
कार्य का तरीका | 2H-100%;4H-पता लगा: 60%, कोई नहीं: 20%;6H-पता लगा: 40%, कोई नहीं: 10% | |||||
फोटोमेट्रिक डेटा | ||||||
एलईडी निर्माता | 5050 वैकल्पिक | |||||
लेंस | पॉलीकार्बोनेट | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | 200 एलएम / डब्ल्यू | |
चमकदार प्रवाह (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
उलोर | =0%, @ ल्यूमिनेयर झुकाव 0° | |||||
सीसीटी | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
सीआरआई | 70Ra/80Ra वैकल्पिक (80Ra 190Lm/W की प्रभावकारिता से मेल खाता है) | |||||
बीम कोण | T3 (75°*160o)/T4 (78°*153°) | |||||
IP रेटिंग | IP65, मानक EN 60529 . के अनुसार | |||||
आवास | हेवी-ड्यूटी डाई-कास्ट एल्युमिनियम (EN AC-46100) | |||||
सु ऐस उपचार | एंटी-यूवी थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर / 80 माइक्रोन एपॉक्सी प्राइमर + एंटी-यूवी थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर (अत्यंत संक्षारक वातावरण के लिए)। | |||||
चित्र | काला, कस्टम अनुरोध | |||||
बढ़ते | पोस्ट टॉप | |||||
सौर पैनल डेटा | ||||||
फोटोवोल्टिक पैनल | सिंगल साइड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल | |||||
सौर पेनल | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
लिथियम - ऑइन बैटरी | 153कह | 230WH | 307कह | 384कह | 537कह | |
चैरिंग टाइम | 4.3 घंटे | 5.7 घंटे | 6 घंटे | 6.8 घंटे | 7.6 घंटे | |
रन टाइम (@ पूर्ण शक्ति) | 15.3 घंटे | 11.5 घंटे | 10.2 घंटे | 7.6 घंटे | 9 घंटे | |
परिवेश का तापमान | -10 ℃ से 50 ℃ (14 डिग्री फ़ारेनहाइट से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट) | |||||
नियंत्रण प्रणाली | एमपीपीटी / पीडब्लूएम वैकल्पिक | |||||
अधिकतम स्वायत्तता | बुद्धिमान मॉडल के तहत 2 ~ 3 बरसात के दिनों का संचालन करें। | |||||
अन्य | ||||||
जीवनकाल | L90B10> 52000h, @Ta 25℃ | |||||
गारंटी | 3 साल (अनुरोध पर 5 साल तक की वारंटी विस्तार) | |||||
प्रमाणीकरण | सीई/एफसीसी/RoHs | |||||
उत्पाद का आकार | 590x390x132 मिमी | 655x390x132 मिमी | 935x390x132 मिमी | 1106x390 * 132 मिमी | 1336x390 * 132 मिमी |
सामान्य प्रश्न
Q1.क्या मेरे पास नमूना आदेश हो सकता है?
हां, हम गुणवत्ता का परीक्षण और जांच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।मिश्रित नमूने स्वीकार्य हैं।
Q2।लीड टाइम के बारे में क्या?
नमूना को 3-5 दिनों की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन समय को ऑर्डर मात्रा के लिए 1-2 सप्ताह की आवश्यकता होती है
Q3: दोषपूर्ण से कैसे निपटें?
सबसे पहले, हमारे उत्पादों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में उत्पादित किया जाता है और दोषपूर्ण दर 0.2% से कम होगी।
दूसरे, गारंटी अवधि के दौरान, हम छोटी मात्रा के लिए नए ऑर्डर के साथ नई रोशनी भेजेंगे।दोषपूर्ण बैच उत्पादों के लिए, हम
उनकी मरम्मत करेंगे और उन्हें आपके पास भेज देंगे या हम वास्तविक स्थिति के अनुसार पुन: कॉल सहित समाधान पर चर्चा कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: 15986671240