|
उत्पाद विवरण:
|
वस्तु परक: | धमाका- प्रूफ रोशनी | IP रेटिंग: | 66/67 |
---|---|---|---|
कार्य तापमान (℃): | -60-100 | रंग: | स्लेटी |
टाइप: | जंक्शन बॉक्स | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
हाई लाइट: | फायर रिटार्डेंट फ्लेम प्रूफ जंक्शन बॉक्स,फ्लेम प्रूफ जंक्शन बॉक्स ग्रे,IP67 एक्स प्रूफ जंक्शन बॉक्स |
कारखाने की आपूर्ति अग्निरोधी बिजली पनरोक जंक्शन बॉक्स विस्फोट प्रूफ जंक्शन बॉक्स एचसी
कॉपर मुक्त एल्यूमीनियम, प्लास्टिक-स्प्रे की गई सतह।
पूर्व ई प्रकार संलग्नक।
-60°C से 100°C (-76 ºF से 212ºF) तक की संपूर्ण तापमान सीमा पर मान्य।
सुरक्षा की डिग्री: IP66-IP67।
स्टील पाइप वायरिंग सिस्टम में कनेक्शन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
अंकन ATEX:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
मार्किंग IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
मार्किंग UL1203: क्लास I, डिवीजन 2, ग्रुप A, B, C, D
कक्षा II, डिवीजन 1, समूह ई, एफ, जी
कक्षा II, डिवीजन 2, समूह एफ, जी
कक्षा III
मानक: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
परिवेश तापमान: -60 ℃ ~ + 100 ℃
संरचना प्रकार: ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच
कनेक्शन थ्रेड: मीट्रिक थ्रेड मानक प्रकार है।एनपीटी या अन्य धागे वैकल्पिक हैं, और कृपया ऑर्डर करते समय निर्दिष्ट करें।मीट्रिक थ्रेड का मानक थ्रेड पिच 1.5 मिमी है।अन्य पिचों को अनुकूलित किया जा सकता है, और कृपया आदेश देते समय निर्दिष्ट करें।
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 36 | 52.5 | 120 |
एम25*1.5 | ¾ | 42 | 58.5 | 135 |
एम32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
एम40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
एम50 * 1.5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
एम63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
एम75 * 1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
एम90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
एम115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 54 | 52.5 | 120 |
एम25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 135 |
एम32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
एम 40 * 1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 185 |
एम 50 * 1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 190 |
एम 63 * 1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 210 |
एम 75 * 1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
एम 90 * 1.5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
एम115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 72 | 52.5 | 120 |
एम 25 * 1.5 | मैं | 78 | 58.5 | 135 |
एम 32 * 1.5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
एम 40 * 1.5 | 1 1/4 | 105 | 78.5 | 185 |
एम 50 * 1.5 | 1 1/2 | 118 | 85.5 | 190 |
एम 63 * 1.5 | 2 | 132 | 99.5 | 210 |
एम 75 * 1.5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
एम 90 * 1.5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
एम115*1.5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 54 | 52.5 | 111 |
एम25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
एम32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
एम40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
एम50 * 1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
एम63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
एम75 * 1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
एम90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
एम115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 54 | 52.5 | 111 |
एम25*1.5 | ¾ | 60 | 58.5 | 126 |
एम32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
एम40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174.5 |
एम50 * 1.5 | 1 1/2 | 94 | 85.5 | 177.5 |
एम63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197.5 |
एम75 * 1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257.5 |
एम90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264.5 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294.5 |
एम115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 36 | 52.5 | 111 |
एम 25 * 1.5 | मैं | 42 | 58.5 | 126 |
एम 32 * 1.5 | 1 | 50 | 68 | 149.5 |
एम 40 * 1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 174.5 |
एम 50 * 1.5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 177.5 |
एम 63 * 1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 197.5 |
एम 75 * 1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257.5 |
एम 90 * 1.5 | 3 | 118 | 134 | 264.5 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294.5 |
एम115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 36 | 52.5 | 120 |
एम 25 * 1.5 | मैं | 42 | 58.5 | 135 |
एम 32 * 1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
एम 40 * 1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
एम 50 * 1.5 | 1 1/2 | 70 | 85.5 | 190 |
एम 63 * 1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
एम 75 * 1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
एम 90 * 1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
एम 100 * 1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
एम115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
आंतरिक धागा "ए" | आयाम (मिमी) | |||
मीट्रिक | एनपीटी | डब्ल्यू | एच | ली |
एम 20 * 1.5 | साढ़े | 30 | 51 | 84 |
एम 25 * 1.5 | मैं | 35 | 53 | 89 |
एम 32 * 1.5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
एम 40 * 1.5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
एम 50 * 1.5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
एम 63 * 1.5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
सामान्य प्रश्न
Q1.क्या मेरे पास नमूना आदेश हो सकता है?
हां, हम गुणवत्ता का परीक्षण और जांच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।मिश्रित नमूने स्वीकार्य हैं।
Q2: क्या आप उत्पादों के लिए गारंटी प्रदान करते हैं?
हाँ, हम अपने उत्पादों के लिए 2-5 साल की वारंटी प्रदान करते हैं।
Q3: दोषपूर्ण से कैसे निपटें?
सबसे पहले, हमारे उत्पादों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में उत्पादित किया जाता है और दोषपूर्ण दर 0.2% से कम होगी।
दूसरे, गारंटी अवधि के दौरान, हम छोटी मात्रा के लिए नए ऑर्डर के साथ नई रोशनी भेजेंगे।दोषपूर्ण बैच उत्पादों के लिए, हम
उनकी मरम्मत करेंगे और उन्हें आपके पास भेज देंगे या हम वास्तविक स्थिति के अनुसार पुन: कॉल सहित समाधान पर चर्चा कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Anne
दूरभाष: 15986671240